珠算検定 | |||||||||
1級 | 田中 万優香 | ||||||||
3級 | 本吉 楓太 | 松井 優那 | 上阪 美紀 | ||||||
4級 | 上田 梨月 | 髙濱 匡史 | |||||||
5級 | 浮津 有来 | 山之内 雛 | 福留 悠人 | ||||||
6級 | 髙田 葉菜 | 河村 元 | 井上 航 | 髙田 梨央 | |||||
7級 | 今井 くるみ | 髙山 遥人 | |||||||
8級 | 大西 生恵 | 森本 優月 | |||||||
9級 | ★ | 江端 准一 | 大西 希和 | 田中 里歩 | |||||
10級 | ★ | 江端 佑太 | 周藤 快來 | ★ | 丸田 智也 | 武内 投輝 | |||
★ | 森川 響乃 | ★ | 遠藤 栞菜 | ||||||
11級 | ★ | 織戸 舞花 | 安逹 愛菜 | ★ | 上阪 博照 | ||||
12級 | ★ | 東 唯俐 | 松本 天太郎 | ||||||
14級 | ★ | 藤原 すみれ | 首藤 元樹 | 池田 優衣 | |||||
15級 | 津野 未咲 | ★ | 藤原 武蔵 | ||||||
★は満点合格者 | |||||||||
アーカイブ
第369回 検定合格者
暗算検定 | ||||||||
1級 | 田中 万優香 | |||||||
2級 | 髙濱 匡史 | |||||||
3級 | 松井 優那 | |||||||
5級 | 髙田 葉菜 | 河村 元 | 山崎 翔馬 | |||||
6級 | 髙山 遥人 | |||||||
8級 | ★ | 丸田 智也 | ★ | 織戸 舞花 | 武内 投輝 | |||
★ | 上阪 博照 | ★ | 田中 里歩 | |||||
9級 | 首藤 元樹 | ★ | 森川 響乃 | 遠藤 栞菜 | ||||
★ | 松本 天太郎 | |||||||
10級 | ★ | 東 唯俐 | ★ | 池田 優衣 | ||||
★は満点合格者 | ||||||||
第369回 検定合格者
27-9月(369回)合格者 です。
おめでとう!
第368回 検定合格者
27-8月(368回)合格者 です。
おめでとう!
第368回 検定合格者
27-7月(368回)合格者 です。
第204回 日商珠算能力検定合格者
27-6月日商(204回)合格者 です。
第367回 検定合格者
27-6月(367回)合格者 です。
第367回 検定合格者
27-5月(367回)合格者 です。
第366回 検定合格者
27-4月(366回)合格者 です。
第366回 検定合格者
27-3月(366回)合格者 です。